ネクステップ > (土地(売買))地域から探す > 那珂川市 > 那珂川市大字不入道 土地 > 物件詳細
那珂川・春日市を中心とした地元密着の不動産会社です!
お客様のお問い合わせをスタッフ一同お待ちしております。

| 所在地 | 福岡県那珂川市大字不入道475番66 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 150万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 120.00㎡(36.29坪) | 坪単価 | 4.13万円 |
| 私道負担面積/セットバック | 540.00㎡/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北 私道 3.0m 間口 6.0m) |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 山林/高台 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | 資材置場用地 | ||
| 物件番号 | 66861924 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月03日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 不動産探しは那珂川市エリアの情報に精通する、当社スタッフにぜひお任せください。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
那珂川市大字不入道 土地に関するこだわり条件から探す