埋金売土地
物件情報
埋金売土地 の物件概要
【売地】| 所在地 | 福岡県那珂川市大字埋金210番1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1,500万円 | 総区画数 | - |
| 土地面積 | 3856.47㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 1166.58坪 | 坪単価 | 1.29万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 山林 /その他 |
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ネクステップ > (居住用(売買))地域から探す > 那珂川市 > 埋金売土地
埋金売土地
物件情報
埋金売土地 の物件概要
【売地】| 所在地 | 福岡県那珂川市大字埋金210番1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1,500万円 | 総区画数 | - |
| 土地面積 | 3856.47㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 1166.58坪 | 坪単価 | 1.29万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 山林 /その他 |
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。

埋金売土地に関するこだわり条件から探す