ネクステップ > (戸建(売買))地域から探す > 那珂川市 > 成竹戸建 > 物件詳細
☆自然豊かな環境☆カフェやレストランなどのお店や別荘としてもご検討ください☆車3台~4台駐車可☆
| 所在地 | 福岡県那珂川市大字成竹438-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK/ LDK 14.0帖/洋室 6.0帖 |
建物面積(坪数) | 52.99㎡(16.02坪) |
| 価格 | 1,680万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 324.71㎡(98.22坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(北西 公道 2.5m 間口 47.5m) |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 準都市計画区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 1階建 | 築年月(築年数) | 2003年 1月 (築23年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 南西 |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 専任媒介/即時 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 109006027 | 取引条件の有効期限 | 2026年11月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
成竹戸建に関するこだわり条件から探す