ネクステップ > (土地(売買))地域から探す > 那珂川市 > 那珂川市山田1010番1土地 > 物件詳細
のどかな環境「那珂川市山田」に住宅用地が登場しました。市街化調整区域の為、開発許可および農地転用の許可が必要となります。セットバックにより面積が減少します。

| 所在地 | 福岡県那珂川市大字山田1010-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 2,200万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 513.97㎡(155.47坪) | 坪単価 | 14.15万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/要 31.40㎡ | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地(西 公道 2.5m 間口 37.0m)(南 公道 2.9m 間口 8.0m) |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 田/平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 文化財保護法/航空法/高さ最高限度有/敷地面積最低限度有/壁面後退有 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 80120841 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | のどかな環境「那珂川市山田」に住宅用地が登場しました。市街化調整区域の為、開発許可および農地転用の許可が必要となります。セットバックにより面積が減少します。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。