ネクステップ > (土地(売買))地域から探す > 那珂川市 > 片縄5丁目売地 > 物件詳細
毎日の送り迎えや通学が安心な小学校、日々のお買い物に便利なスーパーが身近に揃う那珂川市片縄5丁目。利便性の高いエリアでありながら、現地は車通りも少なく穏やかな時間が流れる閑静な住宅街です。
175.41㎡の広々とした敷地は、建築条件なしの更地渡し。敷地延長部分(路地状部分)をカースペースやアプローチとして有効活用すれば、奥まったプライベート空間に思い描いた通りの住まいを実現できます。
| 所在地 | 福岡県那珂川市片縄5丁目219 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 2,298万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 198.89㎡(60.16坪) | 坪単価 | 38.2万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | 23.48㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(西 公道 6.0m 間口 3.3m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種低層住居専用 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 航空法/宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 古家有 |
| 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 更地渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 109240948 | 取引条件の有効期限 | 2026年11月24日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
片縄5丁目売地に関するこだわり条件から探す
片縄5丁目売地周辺の駅から探す