ネクステップ > (土地(売買))地域から探す > 那珂川市 > 片縄西4丁目土地 > 物件詳細
| 所在地 | 福岡県那珂川市片縄西4丁目12-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 2,650万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 261.75㎡(79.17坪) | 坪単価 | 33.47万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南 公道 4.0m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 高さ最高限度有/敷地面積最低限度有/42条2項道路です。現地幅員4m以下の場合はセットバックが必要となります。 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 古家有 |
| 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 相談 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 102489714 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月01日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
片縄西4丁目土地に関するこだわり条件から探す
片縄西4丁目土地周辺の駅から探す