ネクステップ > (土地(売買))地域から探す > 那珂川市 > 成竹売地 > 物件詳細
周囲は自然豊かな環境が広がる立地。都市計画区域外のため用途の自由度も高く、田舎暮らしむきの住宅用地はもちろん、趣味の拠点などにもご検討いただけます。
| 所在地 | 福岡県那珂川市大字成竹1197-306 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 300万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 595.00㎡(179.98坪) | 坪単価 | 1.67万円 |
| 私道負担面積/セットバック |
1963.00㎡/無 私道負担割合 : 1107/24 |
高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(西 私道 4.0m 間口 20.0m) |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 山林/平坦 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 航空法 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | その他用地 | ||
| 物件番号 | 102200861 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月01日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
成竹売地に関するこだわり条件から探す