ネクステップ > (土地(売買))地域から探す > 筑紫野市 > 桜台1丁目売土地 > 物件詳細
毎日の通勤・通学に便利な駅から徒歩6分の好立地。建築条件が付いていないため、お好きなハウスメーカーや工務店でこだわりを詰め込んだ理想の住まいを建築できます。周辺環境の確認や現地のご見学など、お気軽にお問い合わせください。
| 所在地 | 福岡県筑紫野市桜台1丁目11番20号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1,990万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 260.50㎡(78.80坪) | 坪単価 | 25.25万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南 公道 6.0m 間口 5.0m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 文化財保護法/航空法/宅地造成及び特定盛土等規制法/高さ最高限度有/敷地面積最低限度有/崖上につき建築制限有/壁面後退有 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 古家有 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 108550923 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月30日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
桜台1丁目売土地に関するこだわり条件から探す
筑紫野市の町名から探す
筑紫野市にある駅から探す
桜台1丁目売土地周辺の駅から探す