ネクステップ > (アパート(棟))地域から探す > 春日市 > 春日駅徒歩約5分 1Rロフト×8戸アパート > 物件詳細
1Rロフト×8戸の売りアパートです。春日駅まで徒歩5分の立地です。




| 所在地 | 福岡県春日市千歳町1丁目11-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1R | 建物面積(坪数) | 60.78㎡(18.38坪) |
| 価格 | 4,000万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 利回り | 想定5.43%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 土地面積 | 151.07㎡ | 専有面積 | 20.00㎡~20.00㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 一方(南 公道 4.0m 間口 4.0m) | その他の法令上の制限 | - |
| 種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
| 階建 | - | 築年月(築年数) | 1987年 12月(築38年) |
| 管理組合有無 | 無 | 管理形態 | 管理会社に一部委託 |
| 管理員の勤務形態 | 巡回 | 管理会社 | - |
| 棟総戸数/販売戸数 | 8戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 69856940 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月29日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 敷地南側の接道部分が他者と共有持ち分の土地(持ち分:5分の2)となっております。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
春日市の町名から探す
春日市にある駅から探す
春日駅徒歩約5分 1Rロフト×8戸アパート周辺の駅から探す