ネクステップ > (戸建(売買))地域から探す > 那珂川市 > 片縄東1丁目新築戸建て > 物件詳細
| 所在地 | 福岡県那珂川市片縄東1丁目12-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
4LDK/ LDK 16.0帖/洋室 8.0帖/洋室 6.0帖/洋室 5.2帖/洋室 4.5帖 |
建物面積(坪数) | 103.92㎡(31.43坪) |
| 価格 | 3,798万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | -/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 138.35㎡(41.85坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/200% | 用途地域 | 近隣商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2026年 7月 (新築) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 106152888 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
片縄東1丁目新築戸建てに関するこだわり条件から探す
片縄東1丁目新築戸建て周辺の駅から探す