ネクステップ > (土地(売買))地域から探す > 糟屋郡新宮町 > 新宮町夜臼3丁目売地 > 物件詳細
閑静な住宅街・新宮町夜臼3丁目。第一種低層住居専用地域の落ち着いた街並みに位置する25.3坪の角地。二方向が開けた開放的な立地で、陽当たり・通風良好。戸建て中心の良好な住環境で理想の住まいづくりが可能です。
| 所在地 | 福岡県糟屋郡新宮町夜臼3丁目6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1,390万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 83.72㎡(25.32坪) | 坪単価 | 54.9万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(北 公道 4.0m 間口 8.4m)(西 公道 4.0m 間口 9.9m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 航空法/宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 101569087 | 取引条件の有効期限 | 2026年03月24日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
新宮町夜臼3丁目売地に関するこだわり条件から探す
糟屋郡新宮町の町名から探す
新宮町夜臼3丁目売地周辺の駅から探す