ネクステップ > (土地(売買))地域から探す > 那珂川市 > 市ノ瀬売地 > 物件詳細
総敷地面積は同時売買する原野、山林を含めると900坪を超えています。ドックラン付住宅、現況中古住宅が建っていますので、管理棟に転用しキャンプ場なども可能で。敷地の一部に面して綺麗な小川が流れております。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県那珂川市大字市ノ瀬1035-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,250万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 1815.77㎡(549.26坪) | 坪単価 | 4.1万円 |
私道負担面積/セットバック | -/済 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(西 公道 3.0m 間口 3.0m) |
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 航空法/敷地の一部が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定されています。 |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | その他用地 | ||
物件番号 | 87260864 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月19日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
市ノ瀬売地に関するこだわり条件から探す