ネクステップ > (土地(売買))地域から探す > 那珂川市 > 山田359-45 資材置場用地 > 物件詳細

| 所在地 | 福岡県那珂川市大字山田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 300万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 194.00㎡(58.68坪) | 坪単価 | 5.11万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | - |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | - |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 山林/高台 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | 資材置場用地 | ||
| 物件番号 | 98758591 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 設備(その他) | ※上下水道管は前面道路に通っておりません。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
山田359-45 資材置場用地に関するこだわり条件から探す