ネクステップ > (土地(売買))地域から探す > 那珂川市 > 利便性重視の方・平屋の建築を考えている方におすすめしたい物件 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県那珂川市松木1丁目82 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3,980万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 304.00㎡(91.95坪) | 坪単価 | 43.28万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(西 公道 12.8m 間口 6.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種低層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 畑/平坦 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 文化財保護法/高さ最高限度有/敷地面積最低限度有/建築基準法22条指定区域 |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 89143083 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月19日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
埋蔵文化財綺麗な整形地 前面道路と土地の高低差ほぼ無し 道路幅員も約6mでゆとりあり包蔵地内です。 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
利便性重視の方・平屋の建築を考えている方におすすめしたい物件周辺の駅から探す