ネクステップ > (土地(売買))地域から探す > 春日市 > 春日市塚原台1丁目レイクサイド住宅用地※価格変更R8.2.5 > 物件詳細
なんといっても!レイクサイドが魅力的!敷地東側が池に面しています。 住宅地内では数少ない好ロケーション立地です。敷地は池面より約2.5m高い位置にあり、池を見下ろす開放的で美しい眺望をお楽しみいただけます。朝は水面に映る朝日、夕方は静かな水辺の癒し、四季折々の自然の移ろいを特等席から堪能できる贅沢な環境です。

| 所在地 | 福岡県春日市塚原台1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 2,650万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 196.02㎡(59.29坪) | 坪単価 | 44.7万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(西 公道 8.9m 間口 9.3m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 航空法/敷地面積最低限度有/※建築確認申請時に擁壁の安全性確認が必要な場合があります。詳細は建築士・施工業者にご相談ください |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 古家有 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 100328893 | 取引条件の有効期限 | 2026年03月24日 |
| 設備条件 |
|
||
| 設備(その他) | 居住中 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
春日市塚原台1丁目レイクサイド住宅用地※価格変更R8.2.5に関するこだわり条件から探す