ネクステップ > (土地(売買))地域から探す > 筑紫野市 > 物件詳細
解体更地渡し!建築条件無し!お好きなハウスメーカーで建築できます♪
西鉄「筑紫駅」まで徒歩14分!土地面積約81坪もあります♪
バイパス近くで交通も便利!閑静な住宅街を探している方におすすめです♪
| 所在地 | 福岡県筑紫野市大字筑紫667-140 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 2,980万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 270.02㎡(81.68坪) | 坪単価 | 36.48万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南西 公道 5.9m 間口 16.0m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種低層住居専用 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/ひな段 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 古家有 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 98073462 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月27日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
筑紫野市大字筑紫の売地に関するこだわり条件から探す